列車番号 1006 ポディ メニケ

列車番号 1006 ポディ メニケ 列車番号 1006 ポディ メニケ 列車番号 1006 ポディ メニケ

「ポディ マニケ」 (「小さな乙女」の意味) は、コロンボフォート駅からバドゥッラ駅まで運行するスリランカの旅客列車です。この旅は約300kmをカバーし、スリランカで最も美しい鉄道の旅として知られており、特にナヌオヤからエッラまでの区間は約10時間かかります。

列車は、19 世紀にイギリス人によって開発された風光明媚な山々を通るルート、ヒル カントリー ラインをたどります。このルートには橋、長いトンネル、高い坂道、勾配が含まれます。

列車番号 1005 はコロンボからバドゥッラまで運行し、列車番号 1006 はバドゥッラからコロンボまで運行します。

駅名(コード) 到着 出発 停止時間 クラス 日々
バドゥッラ 08:30 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハリエラ 08:45 08:46 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ウドゥワラ 08:54 08:55 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
デモダラ 09:08 09:09 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
エラ 09:23 09:24 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
キサル・エル 09:29 09:30 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ヒール大矢 09:38 09:39 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
鬼釜 09:48 09:49 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
バンダラウェラ 09:55 09:57 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ディヤタラワ 10:11 10:12 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハプタレ 10:24 10:26 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
イダルガシンナ 10:43 10:44 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
おひや 11:03 11:04 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
パティポラ 11:19 11:20 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
アンベウェラ 11:27 11:28 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ペラクンプラ 11:47 11:48 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ナヌ・オヤ 11:58 12:02 4分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
グレートウェスタン 12:19 12:20 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ラデラ 12:28 12:29 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
タラワケレ 12:48 12:50 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ワタゴダ 12:48 12:49 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
コタガラ 13:18 13:19 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハットン 13:30 13:37 7分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ローゼラ 13:35 13:43 8分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
イハラワタワラ 14:00 14:01 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ワタワラ 14:07 14:08 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ガラボダ 14:25 14:26 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
イングルオヤ 14:31 14:32 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ナワラピティヤ 14:45 14:52 7分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ウラパネ 15:04 15:05 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
テンブリガラ 15:11 15:12 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ガンポラ 15:20 15:21 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ゲリオヤ 15:30 15:32 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
キャンディ 15:51 16:05 14分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
サラサビヤナ 16:12 16:13 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ペラデニヤ 16:15 16:16 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ピリマタラワ 16:27 16:28 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
カドゥガンナワ 16:35 16:36 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
バラナ 16:45 16:46 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
イハラコッテ 16:56 16:57 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
カディガムワ 17:08 17:12 4分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ランブカナ 17:24 17:27 3分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ポルガハウェラ 17:38 17:40 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ヴェヤンゴダ 18:10 18:11 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ガンパハ 18:22 18:23 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ラガマ 18:34 18:35 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
コロンボ要塞 18:57 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
列車番号 1006 ポディ メニケ 列車番号 1006 ポディ メニケ 列車番号 1006 ポディ メニケ

【LK94009103:列車番号 1006 Podi Menike 。テキストは Lakpura™ によるものです。画像は Google によるもので、著作権はオリジナルの作者が留保します。】
1 4