ウダラタ・メニケ(1015年)

ウダラタ メニケは、コロンボとバドゥッラ間を運行する旅客列車です。ウダラタ メニケ号は 1956 年4 月23 日に処女航海を行いました。バドゥッラ行きの列車は午前 8 時 30 分にコロンボを出発し、コロンボ行きの列車は午前 5 時 55 分にバドゥッラを出発します。鉄道の旅には約10時間かかります。

列車番号 1015 はコロンボからバドゥッラまで運行し、列車番号 1016 はバドゥッラート コロンボから運行します。


駅名(コード) 到着 出発 停止時間 クラス 日々
コロンボ要塞 08:30 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ラガマ 08:50 08:51 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ガンパハ 09:01 09:02 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ヴェヤンゴダ 09:11 09:12 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ポルガハウェラ 09:43 09:44 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ランブカナ 09:55 09:58 3分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
カドゥガンナワ 10:37 10:38 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
キャンディ 11:03 11:10 7分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ペラデニヤ 11:18 11:19 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ガンポラ 11:36 11:37 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ウラパネ 11:49 12:01 12分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ナワラピティヤ 12:15 12:19 4分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハットン 13:26 13:28 2分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
コタガラ 13:40 13:41 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
タラワケレ 13:56 13:57 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ワタゴダ 14:12 14:13 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
グレートウェスタン 14:25 14:26 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ラデラ 14:35 14:36 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ナヌ・オヤ 14:45 14:50 5分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ペラクンプラ 14:59 15:00 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
アンベウェラ 15:20 15:21 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
パティポラ 15:28 15:29 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
おひや 15:44 15:50 6分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
イダルガシンナ 16:10 16:11 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハプタレ 16:26 16:27 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ディヤタラワ 16:38 16:44 6分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
バンダラウェラ 16:53 16:54 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
鬼釜 16:59 17:00 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ヒール大矢 17:08 17:09 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
エラ 17:16 17:17 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
キサル・エル 17:22 17:17 5分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
デモダラ 17:36 17:37 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ウドゥワラ 17:48 17:49 1分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
ハリエラ 17:57 18:07 10分 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで
バドゥッラ 18:22 1位、2位、3位 日曜日から月曜日まで